<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alegeri 2008: criticile PSD</title>
	<atom:link href="http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html</link>
	<description>macroeconomie, bună guvernare, risk management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Emil Stoica</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4609</link>
		<dc:creator>Emil Stoica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4609</guid>
		<description>Anna: mersi de mesaj. Inteleg punctul tau de vedere si sunt de acord cu el din perspectiva ca orice privatizare este buna pentru stat pentru ca statul este un gestionar, in cazul Romaniei, prost. Problema mea este ca statul nu trebuie sa fie necesar un gestionar prost, iar unul din obiectivele blogului este sa arate unde se poate imbunatati buna guvernare. Un al doilea motiv pentru care privatizarea Petrom a fost un esec il reprezinta controlul si costul resursei care a fost data OMV. Si sa nu ne amagim ca pretul unei actiuni Petrom a crescut, de la privatizare si pana acum si pretul la gaz s-a dublat iar pretul petrolului a crescut de 4 ori.... +, cum corect observi, au fost eliminate capusele...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anna: mersi de mesaj. Inteleg punctul tau de vedere si sunt de acord cu el din perspectiva ca orice privatizare este buna pentru stat pentru ca statul este un gestionar, in cazul Romaniei, prost. Problema mea este ca statul nu trebuie sa fie necesar un gestionar prost, iar unul din obiectivele blogului este sa arate unde se poate imbunatati buna guvernare. Un al doilea motiv pentru care privatizarea Petrom a fost un esec il reprezinta controlul si costul resursei care a fost data OMV. Si sa nu ne amagim ca pretul unei actiuni Petrom a crescut, de la privatizare si pana acum si pretul la gaz s-a dublat iar pretul petrolului a crescut de 4 ori&#8230;. +, cum corect observi, au fost eliminate capusele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4598</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4598</guid>
		<description>Sunt 99% de acord cu comentariile la raport. Mai ramane 1% cu care nu sunt de acord, respectiv comentariul referitor la privatizarea Petrom si faptul ca aceasta ar fi reprezentat un esec pt. stat.

Cateva date concrete. In 2004 inainte de privatizare Petrom inregistra PIERDERE de cca. 1 mld. RON, care evident erau suportate de proprietarul de atunci, respectiv statul roman. Exista suspiciunea ca pierderile dinainte de privatizare au fost cauzate de sponsorizarea ascusa a campaniei electorale PSD sau de coruptie pur si simplu. In 2005, primul an dupa privatizare, PROFITUL Petrom a fost de 1,4 mld. RON, fara ca preturile pt consumatorul final sa creasca usturator, iar statul incasa impozit pe profitul asta. In plus, Petrom dupa privatizare a facut un plan de investitii de peste 3 mld. Euro in infrastructura pe care statul nu si le-ar fi permis si a facut rentabila exploatarea unor rezerve de petrol anterior nerentabile, care au marit siguranta energetica a Romaniei.

Mai mult, dupa privatizare, valoarea actiunilor a crescut pe bursa intr-o asemenea masura, incat chiar valoarea participatiei statului dupa privatizare a depasit-o pe cea dinainte de decembrie 2004. Daca vorbim de &quot;controlul statului asupra resurselor strategice ale tarii&quot; (o chestie cu care nu sunt de acord, caci iata ce bine prieste Rusiei detinerea Gazprom la stat sau politica populista a lui Chavez care-si asigura popularitate prin manipularea preturilor la combustibil in Venezuela), atunci nici din punctul asta de vedere nu se poate reprosa nimic. Statul detine inca &quot;actiunea de aur&quot; cu care poate influenta preturile pe piata, motiv pentru care avem niste probleme cu Comisia Europeana pe probleme de concurenta.

Deci ce a pierdut statul din privatizare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt 99% de acord cu comentariile la raport. Mai ramane 1% cu care nu sunt de acord, respectiv comentariul referitor la privatizarea Petrom si faptul ca aceasta ar fi reprezentat un esec pt. stat.</p>
<p>Cateva date concrete. In 2004 inainte de privatizare Petrom inregistra PIERDERE de cca. 1 mld. RON, care evident erau suportate de proprietarul de atunci, respectiv statul roman. Exista suspiciunea ca pierderile dinainte de privatizare au fost cauzate de sponsorizarea ascusa a campaniei electorale PSD sau de coruptie pur si simplu. In 2005, primul an dupa privatizare, PROFITUL Petrom a fost de 1,4 mld. RON, fara ca preturile pt consumatorul final sa creasca usturator, iar statul incasa impozit pe profitul asta. In plus, Petrom dupa privatizare a facut un plan de investitii de peste 3 mld. Euro in infrastructura pe care statul nu si le-ar fi permis si a facut rentabila exploatarea unor rezerve de petrol anterior nerentabile, care au marit siguranta energetica a Romaniei.</p>
<p>Mai mult, dupa privatizare, valoarea actiunilor a crescut pe bursa intr-o asemenea masura, incat chiar valoarea participatiei statului dupa privatizare a depasit-o pe cea dinainte de decembrie 2004. Daca vorbim de &#8220;controlul statului asupra resurselor strategice ale tarii&#8221; (o chestie cu care nu sunt de acord, caci iata ce bine prieste Rusiei detinerea Gazprom la stat sau politica populista a lui Chavez care-si asigura popularitate prin manipularea preturilor la combustibil in Venezuela), atunci nici din punctul asta de vedere nu se poate reprosa nimic. Statul detine inca &#8220;actiunea de aur&#8221; cu care poate influenta preturile pe piata, motiv pentru care avem niste probleme cu Comisia Europeana pe probleme de concurenta.</p>
<p>Deci ce a pierdut statul din privatizare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4596</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4596</guid>
		<description>@Emil, raspunsul Guvernului ar trebui sa fie actiunea. 

Eu am citit doar titlurile capitolelor si ce mi-a sarit in ochi si mi se pare real este partea de politica externa unde se spune ca Romania este o tara de mana a doua in UE si ca puterea politica actuala a distrus fara ca sa fie necesar relatiile diplomatice cu o serie de tari in numele integrarii euro-atlantice (in special relatiile cu tarile din zona CSI).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emil, raspunsul Guvernului ar trebui sa fie actiunea. </p>
<p>Eu am citit doar titlurile capitolelor si ce mi-a sarit in ochi si mi se pare real este partea de politica externa unde se spune ca Romania este o tara de mana a doua in UE si ca puterea politica actuala a distrus fara ca sa fie necesar relatiile diplomatice cu o serie de tari in numele integrarii euro-atlantice (in special relatiile cu tarile din zona CSI).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shadow</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4594</link>
		<dc:creator>Shadow</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4594</guid>
		<description>Raspunsul guvernului va fi echivalent. Toate cele scrise sunt &quot;prostii&quot;, ei au facut si au dres, si merge treaba &quot;ca pe roate&quot;. Si pana atunci noi nu consumam fondurile din agricultura macar pe la 80-90% (precum vecinii nostri) ca exemplu iar UE vrea sa schimbe politica practicata pana acuma de &quot;subventii agricole&quot; (si sper eu de cote) ca s-a demonstrat ca nu prea &quot;tine&quot;. Iar ne prinde cu &quot;bracinarii in vine&quot;.

Construim autostrazi de 2 ori mai repede decat anul trecut. Daca anul trecut s-au construit 13 km anul asta avem asteptari(electoral probabil) ca o sa facem 25 de km. In ritmul asta o sa avem o autostrada cap coada in vreo 20 de ani.

Sau nu putem sa avem crestere economica decat daca avem si crestere de deficit pe masura, eventual atribuit in ultimul trimestru daca nu in ultimele luni ale anului. Face bine la bradut si la inflatie.

Si voi radeti de mine ca &quot;m-am plictisit&quot; de &quot;non politicul&quot; romanesc care nu face decat sa &quot;lungeasca ciorba&quot; si sa-si puna talpi. Si asa nu sunt prea competenti de felul lor. Cand au ca unica motivatia doar &quot;faultul&quot; nu mai ramane nimic. Pai voi nu remarcati &quot;ironia&quot; situatiei?

:-p
Na ca m-am racorit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raspunsul guvernului va fi echivalent. Toate cele scrise sunt &#8220;prostii&#8221;, ei au facut si au dres, si merge treaba &#8220;ca pe roate&#8221;. Si pana atunci noi nu consumam fondurile din agricultura macar pe la 80-90% (precum vecinii nostri) ca exemplu iar UE vrea sa schimbe politica practicata pana acuma de &#8220;subventii agricole&#8221; (si sper eu de cote) ca s-a demonstrat ca nu prea &#8220;tine&#8221;. Iar ne prinde cu &#8220;bracinarii in vine&#8221;.</p>
<p>Construim autostrazi de 2 ori mai repede decat anul trecut. Daca anul trecut s-au construit 13 km anul asta avem asteptari(electoral probabil) ca o sa facem 25 de km. In ritmul asta o sa avem o autostrada cap coada in vreo 20 de ani.</p>
<p>Sau nu putem sa avem crestere economica decat daca avem si crestere de deficit pe masura, eventual atribuit in ultimul trimestru daca nu in ultimele luni ale anului. Face bine la bradut si la inflatie.</p>
<p>Si voi radeti de mine ca &#8220;m-am plictisit&#8221; de &#8220;non politicul&#8221; romanesc care nu face decat sa &#8220;lungeasca ciorba&#8221; si sa-si puna talpi. Si asa nu sunt prea competenti de felul lor. Cand au ca unica motivatia doar &#8220;faultul&#8221; nu mai ramane nimic. Pai voi nu remarcati &#8220;ironia&#8221; situatiei?</p>
<p>:-p<br />
Na ca m-am racorit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Leganaru</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4593</link>
		<dc:creator>Bogdan Leganaru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4593</guid>
		<description>Emil: nu vreau sa o lungesc cu parerea mea despre acest raport si in general despre documentele emanate de politicienii nostri. Dar atat timp cat lor le este inca imposibil sa gaseasca intelesul cuvantului &quot;angajament&quot; si cu DEX in fata, imi este greu sa cred ca vor da o alta importanta acestui document decat cea de material de propaganda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emil: nu vreau sa o lungesc cu parerea mea despre acest raport si in general despre documentele emanate de politicienii nostri. Dar atat timp cat lor le este inca imposibil sa gaseasca intelesul cuvantului &#8220;angajament&#8221; si cu DEX in fata, imi este greu sa cred ca vor da o alta importanta acestui document decat cea de material de propaganda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emil Stoica</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4592</link>
		<dc:creator>Emil Stoica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4592</guid>
		<description>Bogdan: asa este, raportul este plictisitor de la un punct incolo (admit ca nici eu nu l-am citit pe tot :) ) si ca are multe bube. Insa eu am remarcat cele 8 puncte si, daca PSD va lua eventual puterea, avem un &quot;docoment&quot; pe care il putem aplica guvernarii lor... In plus, daca principalul partid de &quot;opozitie&quot; aduce acele critici, care este raspunsul guvernului?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bogdan: asa este, raportul este plictisitor de la un punct incolo (admit ca nici eu nu l-am citit pe tot <img src='http://www.emilstoica.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) si ca are multe bube. Insa eu am remarcat cele 8 puncte si, daca PSD va lua eventual puterea, avem un &#8220;docoment&#8221; pe care il putem aplica guvernarii lor&#8230; In plus, daca principalul partid de &#8220;opozitie&#8221; aduce acele critici, care este raspunsul guvernului?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Leganaru</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4590</link>
		<dc:creator>Bogdan Leganaru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4590</guid>
		<description>Cred ca te-au plictisit mai tare decat m-au plictisit pe mine :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca te-au plictisit mai tare decat m-au plictisit pe mine <img src='http://www.emilstoica.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shadow</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4589</link>
		<dc:creator>Shadow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4589</guid>
		<description>Pai tu esti curios ca sa te plictisesti la pagina 20? Suntem in campanie. Deci o sa fim bombardati cu enorm de multe pagini. Care mai de care mai &quot;pline&quot;. Cantitatea trebuie sa ascunda lipsa de calitate. Pierdem timpul. Avem un dar de a pierde timpul in steril.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai tu esti curios ca sa te plictisesti la pagina 20? Suntem in campanie. Deci o sa fim bombardati cu enorm de multe pagini. Care mai de care mai &#8220;pline&#8221;. Cantitatea trebuie sa ascunda lipsa de calitate. Pierdem timpul. Avem un dar de a pierde timpul in steril.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Leganaru</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4588</link>
		<dc:creator>Bogdan Leganaru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4588</guid>
		<description>Tu nu esti curios sa vezi ce mai apare? Cineva chiar s-a straduit sa scrie aceste aproape 300 de pagini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu nu esti curios sa vezi ce mai apare? Cineva chiar s-a straduit sa scrie aceste aproape 300 de pagini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shadow</title>
		<link>http://www.emilstoica.ro/alegeri-2008-criticile-psd.html/comment-page-1#comment-4587</link>
		<dc:creator>Shadow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilstoica.ro/?p=326#comment-4587</guid>
		<description>Si eu am inteles &quot;sistemul echivalentei&quot;. Ce ti-e si cu &quot;baba&quot;. 
Au scos &quot;manifestul&quot; ca sa aibe &quot;baza&quot; de critica ai de la &quot;opinca&quot; ca vin alegerile (pardon vine &quot;zavera&quot; de fapt). Dar l-au scos fara sa discute cu &quot;ailalti&quot; cu care se &quot;iubesc oricum&quot; dar mai ales pe &quot;tunuri&quot;.

Iti e clar ca si &quot;chitrosii&quot; or sa scoata niscaiva &quot;regulamente de raspuns&quot; la argumentele &quot;opincii&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu am inteles &#8220;sistemul echivalentei&#8221;. Ce ti-e si cu &#8220;baba&#8221;.<br />
Au scos &#8220;manifestul&#8221; ca sa aibe &#8220;baza&#8221; de critica ai de la &#8220;opinca&#8221; ca vin alegerile (pardon vine &#8220;zavera&#8221; de fapt). Dar l-au scos fara sa discute cu &#8220;ailalti&#8221; cu care se &#8220;iubesc oricum&#8221; dar mai ales pe &#8220;tunuri&#8221;.</p>
<p>Iti e clar ca si &#8220;chitrosii&#8221; or sa scoata niscaiva &#8220;regulamente de raspuns&#8221; la argumentele &#8220;opincii&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

